News Center
公司资讯
首页 > 公司资讯 > 公司动态 > 详情
.
| 印刷工艺 | 其他工艺 | ||||||||||||||||
| 工艺: | Flexo和 凹版印 | 平版印 | 胶印和 凸版印 | 丝印 | 复合 | 涂覆和 胶结 | |||||||||||
| 材料类型 | 水性印墨 | 溶剂印墨 | U V 印墨 | 水性印墨 | 溶剂印墨 | U V 印墨 | 水性印墨 | 溶剂印墨 | U V 印墨 | 水性印墨 | 溶剂印墨 | U V 印墨 | 水性印墨 | 溶剂印墨 | U V 印墨 | 水性印墨 | 溶剂印墨 |
| PE | 38 44 | 36 40 | 38 50 | 40 46 | 37 42 | 40 50 | 40 46 | 37 42 | 42 54 | 42 48 | 38 44 | 44 60 | 42 50 | 38 44 | 42 54 | 42 48 | 38 45 |
| PP | 38 44 | 36 40 | 40 50 | 40 46 | 38 42 | 40 50 | 40 46 | 37 42 | 40 54 | 42 48 | 38 44 | 44 60 | 42 50 | 38 44 | 42 54 | 42 48 | 38 45 |
PVC(*1)
| 38 44 | 36 40 | 36 50 | 40 45 | 37 42 | 36 52 | 40 45 | 38 42 | 40 52 | 42 48 | 38 44 | 42 60 | 42 50 | 38 44 | 42 54 | 40 48 | 38 45 |
| PET(*2) | 44 52 | 40 46 | 42 54 | 46 56 | 42 46 | 44 56 | 46 56 | 42 46 | 46 60 | 48 60 | 42 48 | 44 62 | 46 60 | 42 48 | 44 62 | 42 52 | 42 48 |
| PS | 38 44 | 35 40 | 42 48 | 40 45 | 37 42 | 42 50 | 40 46 | 38 44 | 42 58 | 42 48 | 38 44 | 42 56 | 42 52 | 37 44 | 42 54 | 42 50 | 38 46 |
| PVDC | 40 46 | 38 42 | 42 52 | 42 46 | 40 42 | 42 52 | 42 48 | 38 44 | 42 54 | 42 50 | 40 45 | 42 58 | 42 50 | 38 44 | 44 52 | 42 48 | 40 46 |
| PU | 40 46 | 38 42 | 38 50 | 40 46 | 38 42 | 38 52 | 40 45 | 38 44 | 42 56 | 42 50 | 38 44 | 42 58 | 42 50 | 38 44 | 42 56 | 42 48 | 38 46 |
| ABS | 42 46 | 40 44 | 40 52 | 42 46 | 40 45 | 42 52 | 42 48 | 38 46 | 45 52 | 42 48 | 40 45 | 46 56 | 42 52 | 40 45 | 42 56 | 42 48 | 38 46 |
| PTFE | 40 44 | 34 39 | 36 52 | 40 45 | 35 40 | 38 52 | 40 48 | 38 44 | 42 60 | 42 52 | 38 46 | 42 60 | 42 56 | 38 46 | 42 56 | 42 50 | 40 48 |
| Silicone | 40 44 | 35 40 | 40 50 | 40 45 | 38 42 | 38 52 | 40 48 | 38 44 | 40 56 | 42 50 | 38 46 | 42 60 | 42 56 | 38 46 | 42 56 | 42 50 | 40 48 |
注意:
